09.05.2023

Mineral PLUS Holunderblüte-Zitrone

Nährwerttabelle Durchschnittliche Angaben 100 g % NRV* 46 g / 750 ml Wasser % NRV* Energie 1293 kJ / 309 kcal  233 kJ / 56 kcal  Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 62 g 11 g davon Zucker 37 g 6,7 g Eiweiß 0 g 0 […]

Nährwerttabelle

Durchschnittliche Angaben100 g% NRV*46 g / 750 ml Wasser% NRV*
Energie1293 kJ / 309 kcal233 kJ / 56 kcal
Fett0 g0 g
davon gesättigte Fettsäuren0 g0 g
Kohlenhydrate62 g11 g
davon Zucker37 g6,7 g
Eiweiß0 g0 g
Salz4,5 g0,81 g
Kalium1850 mg92 %333 mg17 %
Phosphor1310 mg187 %235 mg33 %
Calcium1000 mg125 %180 mg23 %
Magnesium386 mg103 %69,5 mg19 %
Zink16 mg160 %2,8 mg28 %
Eisen12 mg86 %2,2 mg16 %
Chrom100 µg250 %18 µg45 %
Vitamin C330 mg410 %60 mg75 %
Niacin67 mg420 %12 mg75 %
Vitamin E50 mg420 %9,0 mg75 %
Pantothensäure25 mg420 %4,5 mg75 %
Vitamin B65,8 mg410 %1,0 mg75 %
Riboflavin5,8 mg410 %1,0 mg75 %
Thiamin4,5 mg410 %0,82 mg75 %
Folsäure833 µg420 %150 µg75 %
Biotin210 µg420 %37 µg75 %
Vitamin B1210 µg420 %1,9 µg75 %
BE5,20,9

* NRV (nutrient reference values) = Nährstoffbezugswerte


Vorheriger Beitrag
Mineral PLUS - Johannisbeer