Nährwerttabelle
| Durchschnittliche Angaben | 100 ml | %NRV* |
|---|---|---|
| Energie | 224 kJ / 53 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 12 g | |
| davon Zucker | 11 g | |
| Eiweiß | 0,1 g | |
| Salz | <0,01 g | |
| Vitamin C | 18 mg | 22 |
| Niacin | 3,4 mg | 21 |
| Vitamin B6 | 0,45 mg | 32 |
| Thiamin | 0,45 mg | 41 |
| Calcium | 36 mg | 5 |
* NRV (nutrient reference values) = Nährstoffbezugswerte
