Nährwerttabelle
Zutaten: Dextrose, Zucker, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Kaliumphosphate, Calciumlactat, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B1), Melissenextrakt, Salbeiextrakt, Ingwerextrakt, Guarkernmehl; Farbstoff: Riboflavin
| Durchschnittliche Angaben | 100 g | % NRV* | 46 g / 750 ml Wasser | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1530 kJ / 360 kcal | | 704 kJ / 165 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 86 g | 40 g | ||
| davon Zucker | 70 g | 32 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0,01 g | <0,01 g | ||
| Vitamin C | 190 mg | 240 | 88 mg | 110 |
| Niacin | 38 mg | 240 | 18 mg | 110 |
| Vitamin B6 | 4,9 mg | 350 | 2,2 mg | 160 |
| Thiamin | 5,0 mg | 450 | 2,3 mg | 210 |
| Calcium | 261 mg | 33 | 120 mg | 15 |
| Kalium | 652 mg | 33 | 300 mg | 15 |
| Magnesium | 269 mg | 72 | 124 mg | 33 |
* NRV (nutrient reference values) = Nährstoffbezugswerte
Inhalt ergibt ca. 33 Portionen à 46g – Empfohlene Verzehrsmenge: 750ml/Tag
