Nährwerttabelle
Zutaten: Dextrose, Zucker, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Farbstoffe: Betenrot, Carotin; Kaliumphosphat, Calciumlactat, Magnesiumcarbonat, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B1), Melissenextrakt, Salbeiextrakt, Ingwerextrakt, Stabilisator: Guarkernmehl
Durchschnittliche Angaben | 100 g | % NRV* | 46 g / 750 ml Wasser | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1537KJ / 362 kcal | | 707KJ / 166 Kcal | |
Fett | <0,5 g | <0,5 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 84 g | 39 g | ||
davon Zucker | 71 g | 33 g | ||
Eiweiß | 0,2 g | 0,1 g | ||
Salz | 0,01 g | <0,01 g | ||
Vitamin C | 190 mg | 240 | 87 mg | 110 |
Niacin | 37 mg | 230 | 17 mg | 110 |
Vitamin B6 | 4,9 mg | 350 | 2,3 mg | 160 |
Thiamin | 4,9 mg | 450 | 2,3 mg | 210 |
Calcium | 261 mg | 33 | 120 mg | 15 |
Kalium | 652 mg | 33 | 300 mg | 15 |
Magnesium | 271 mg | 72 | 125 mg | 33 |
* NRV (nutrient reference values) = Nährstoffbezugswerte
Inhalt ergibt ca. 33 Portionen à 46g – Empfohlene Verzehrsmenge: 1,5l/Tag